كشفت أونور عن عائلة Honor 30 مؤخرا، وهي عبارة عن 3 هواتف فلاجشيب.
تكاد تطابق المواصفات بين نسخة Honor 30 Pro وHonor 30 Pro+، لكن هناك فرق كبير بينهما وبين Honor 30 القياسي.
الفرق بين نسختي برو يكمن في أن شاشة Pro+ تدعم معدل تحديث 90 هرتز بدلا من 60 هرتز العادية، والكاميرا الرئيسية بدقة 50 بدلا من 40 ميجابكسل.
وأبرز الفروقات مع Honor 30 العادي تكمن في استخدامه معالج Kirin 985 بدلا من الرائد 990. وبالتفصيل إليك المقارنة بين الهواتف الثلاثة:
Honor 30 | Honor 30 Pro | +Honor 30 Pro | |
الشاشة | أوليد 6.35 إنش | أوليد 6.58 إنش | |
دقة الشاشة | 1080×2400 بكسل | 1200×2640 بكسل | |
تحديث الشاشة | 60 هرتز | 90 هرتز | |
المعالج | Kirin 985 | Kirin 990 | |
الكاميرات الرئيسية | 40 ميجابكسل | 50 ميجابكسل | |
الكاميرات الثانوية | واسعة 8 ميجابكسل
ماكرو 2 ميجابكسل |
واسعة 16 ميجابكسل
مقربة 8 ميجابكسل |
|
الكاميرات الأمامية | رئيسية 32 ميجابكسل | رئيسية 32 ميجابكسل + واسعة 8 ميجابكسل | |
سعات التخزين | 128 أو 256 جيجابايت | ||
الرام | 6 أو 8 جيجايت | 8 أو 12 جيجابايت | |
تقنيات الاتصال | شبكات 5G بلوتوث 5 واي فاي 5 |
شبكات 5G بلوتوث 5.1 واي فاي 6 |
|
وسيلة المصادقة | قارئ البصمة بالشاشة + التعرّف على الوجه 2D | ||
البطارية وسرعة الشحن | 4000 مللي أمبير يمكن شحنها بقدرة 40 واط | ||
النظام | أندرويد 10 مع MagicUI 3.1 | ||
السعر | يبدأ من 425$ | يبدأ من 565$ | يبدأ من 707$ |
متى يصدر تحديث اندرويد 10 لجهاز A50 نسخة السعوديه